Пробег, км | Тип расходного материала/ услуги / ДВС | |
---|---|---|
Основное ТО - замена моторного масла | ||
в среднем 10 000 * | бензиновые атмосферные ДВС | Фильтр масляный меняется при каждой замене масла; воздушный и салонный - не реже чем раз в 10 000 км. |
в среднем 7 000 * | дизельные ДВС / ДВС, оснащенные нагнетателями различного типа | |
в среднем 5 000 * | масло минеральное | |
Дополнительные работы | ||
10 000 - 20 000 | промывка топливной системы | |
10 000 - 20 000 | фильтр топливный дизельный | |
каждое основное ТО | шприцевание | |
не более 15 000 | свечи зажигания стандартные | |
не более 40 000 | фильтр топливный бензиновый | |
не более 60 000 | свечи зажигания Iridium/Hlatinum | |
не более 40 000 ** | масло трансмиссионное (АТ - автомат) | В случае частичной замены - не более 20 000 км. (фильтры пр каждой замене) |
масло трансмиссионное (CVT - вариатор) | ||
масло трансмиссионное (DSG/DCT - робот) | ||
масло трансмиссионное (Haldex) | ||
масло трансмиссионное (HD ZF,MB -гибрид) | ||
в среднем 60 000 ** | масло в раздаточной коробке, редукторах, мостах | |
масло трансмиссионное (МТ- механика) | ||
масло трансмиссионное (HD Toyota- гибрид) | ||
в среднем 60 000 | приводные ремни | |
от 2-х лет | охлаждающая жидкость | |
жидкость в тормозной системе и гидроусилителе РУ | ||
от 3-х лет | аккумуляторная батарея | |
по состоянию | диски / барабаны / колодки / шланги тормозные | |
* - не более 1 года; ** - не более 2-х лет |
Данные в таблице носят рекомендательный характер и зависят от многих факторов, таких, как режим и условия эксплуатации автомобиля. При пробегах менее чем 10 тыс. км в год, работы по ТО рекомендуется проводить раз в год.